|
| 車両本体価格(税込) | アバンテ | グランデ |
| 2WD 白 ガソリン MT | \3,654,000 | \4,389,000 |
| 2WD 白 ディーゼル MT | \3,889,200 | \4,624,200 |
| 2WD 白 ガソリン AT | \3,748,500 | \4,483,500 |
| 2WD 白 ディーゼル AT | \3,983,700 | \4,718,700 |
| 4WD 白 ガソリン MT | \3,957,450 | \4,692,450 |
| 4WD 白 ディーゼル MT | \4,182,150 | \4,917,150 |
| 4WD 白 ガソリン AT | \4,051,950 | \4,786,950 |
| 4WD 白 ディーゼル AT | \4,276,650 | \5,011,650 |
| GL 仕様 ※1 | \113,400〜 UP |
| W TYPE レイアウト | \157,500 UP |
|
※1 GL仕様は4WDディーゼルAT車・シングルタイヤ装着AT車は設定できません。
GL仕様装備一覧 シート地(クロス)・カラードバンパー・メッキバー入りフロントグリル/ドアディカール・運転席SRSエアバッグシステム・助手席サンバイザー・タコメーター・フロアカーペット(不織布)・ドア成形フルトリム(クロス) |
|
|
|
アバンテタイプ標準装備 |
| ベース | ニッサン バネットトラック |
|
乗車定員(名)(A)8 (B)7 (W)7 |
| エンジン | F8 ガソリン1800cc/R2 ディーゼル2200cc |
|
就寝定員(名)(A)2子供2(B)4子供2 (W)4子供2 |
| トランスミッション | 5速マニュアル/電子制御4速オートマチック |
|
FRP高断熱一体成形ボディ |
| 最高出力 | 66(90)/5000(ガソリン)58(79)/4250(ディーゼル) |
|
網戸付ウィンドウ |
| 最大トルク | 13.8kg/2500rpm 14.1kg/2000rpm |
|
網戸付エントランスドア |
| 全長 | 4980 mm |
|
ベンチレーター ×1 |
| 全幅 | 1890 mm |
|
サブバッテリー(ディープサイクル 115A M30HMF) |
| 全高 | 2880 mm(2WD) |
|
走行充電システム(イグニッション連動タイプリレー式) |
| 最小回転半径 | 4.3m(2WD) 5.1m(4WD) |
|
バンクベッド用室内ラダー |
| エアコン | フロントエアコン |
|
外部電源(10M延長コード付) |
| ヒーター | フロントのみ |
|
室内照明(A)5ヶ所(B)6ヶ所(W)7ヶ所 |
| LSD | 4WDのみ標準 |
|
マルチルーム&大型ハッチ(A、Wタイプ) |
| シートリクライニング | D席 |
|
常設2段ベッド(B、Wタイプ) |
| オーディオ | AM/FMラジオ+2スピーカー |
|
左右天井キャビネット |
| フロントワイパー | 間欠式(タイマー無) |
|
シューズBOX |
| 燃料タンク | 58L |
|
テーブルセット |
| サンバイザー | D席のみ |
|
シャワーホーセット付システムシンク |
| パワーウィンドウ(運転席ワンタッチ付) |
|
カセットガスコンロ |
| 集中ドアロック |
|
給水20Lタンク |
| 電動リモコンミラー(助手席側のみ) |
|
排水20Lタンク |
| 撥水ドアガラス |
|
エントランス灯 |
| 撥水ドアミラー |
|
マーカーランプ前2個 後2個 |
| 室内ACコンセント 1ヶ所(家具) |
|
ルーフレール&リヤラダー |
| 室内DCコンセント 1ヶ所(シューズBOX) |
|
|
|
|
グランデタイプ標準装備 (ベーシックに加え、以下を装備いたします。) |
| 走行用リアクーラー |
|
FFヒーター(ガソリン、軽油共) |
| 外部充電システム(25A) |
|
カーテンレール+カーテン7面 |
| ペアガラス |
|
インバーター1500W |
| 冷蔵庫40L |
|
|
|
|
|
オプション一覧表 |
| 2WDシングルタイヤ | ▲18000 |
|
コンセント追加(1ヶ所) | 10,000 |
| 4WDシングルタイヤ ※1 | ▲27000 |
|
ポータブルトイレ(ポルタポッティ235) | 22,000 |
| 運転席SRSエアバッグシステム | 53,000 |
|
カセットトイレ(C-200) | 120,000 |
| 助手席SRSエアバッグシステム(GL車のみ) | 45,000 |
|
大型ベンチレーター給排気3段切替(アップグレード) | 20,000 |
| 純正フロアマット | 5,000 |
|
小型ベンチレーター追加 | 28,000 |
| 純正バイザー | 14,500 |
|
≪運転席まわり≫ | |
| ナンバープレートリム | 2,000 |
|
パナソニック7型液晶テレビ(ダイバーシティアンテナ付) | 70,000 |
| バックブザー | 5,100 |
|
バックカメラ(パナソニック製) | 38,000 |
| カップホルダー・小物入れ | 13,000 |
|
リヤ用ダイバーシティアンテナ | 38,000 |
| ≪室内装備≫ | |
|
カセットデッキ | 20,000 |
| インバーター1500W | 90,000 |
|
CDデッキ | 28,000 |
| 冷蔵庫40L | 79,000 |
|
MDデッキ | 38,000 |
| 10インチテレビデオ(取り付け加工含む) | 78,000 |
|
リアスピーカー | 15,000 |
| カーテンレール+カーテン7面 | 70,000 |
|
助手席サンバイザー | 3,400 |
| FFヒーター(ガソリン、軽油共) | 168,000 |
|
≪室外装備≫ | |
| 走行用リアヒーター&クーラー | 210,000 |
|
フロント強化ショック ランチョRS9000 5段切替付 | 40,000 |
| 走行用リアクーラー | 195,000 |
|
リヤ強化ショック ランチョRS9000 5段切替付 | 40,000 |
| 走行用リアヒーター | 60,000 |
|
サイドオーニング(オム二スター)2.5M | 110,000 |
| レンジフード | 48,000 |
|
追加サイクルキャリア(2台まで)1台につき | 10,000 |
| 外部充電システム(25A) | 40,000 |
|
収納扉 | 15,000〜 |
| 電子レンジ | 25,000 |
|
サイクルキャリア2台積(FIAMMA社製) | 60,000 |
| 追加バッテリー | 30,000 |
|
同色バンパー | 30,000 |
| 66L給排水タンク(UPグレード) | 80,000 |
|
フロントハーフスポイラー | 58,000 |
| 温水キット(ラジエターボイラー22L・混合栓・AC付) | 100,000 |
|
ペアガラス | 80,000 |
| シャワーパン | 30,000 |
|
ボディストライプ | 30,000 |
| シャワーキット(シャワーヘッド+カーテン) | 30,000 |
|
リアアンダーミラー(Aタイプのみ) | 10,000 |
|
※1 4WDシングルタイヤ装着車のAT車は設定できません。
※上記全て取付工賃を含んだ価格です。
※仕様及び価格は予告なく変更する場合があります。
|
|
|